| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 07AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 110092 |
| State | Delhi |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 11 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 30AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Goa |
| Nature | Recipient of Goods or Services, Supplier of Services |
| Registration Date | 18 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 24AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 395023 |
| State | Gujarat |
| Nature | Service Provision, Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 24AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Gujarat |
| Nature | |
| Registration Date | 12 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 29AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Karnataka |
| Nature | |
| Registration Date | 25 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 23AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 411030 |
| State | Madhya Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 7 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 23AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Madhya Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 14 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 23AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Madhya Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 27AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 411030 |
| State | Maharashtra |
| Nature | Service Provision, Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 27AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 411030 |
| State | Maharashtra |
| Nature | |
| Registration Date | 20 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 27AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Maharashtra |
| Nature | |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 34AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Puducherry |
| Nature | Recipient of Goods or Services, Supplier of Services |
| Registration Date | 23 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 33AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 600085 |
| State | Tamil Nadu |
| Nature | Service Provision, Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 09AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Uttar Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 9 |
| Company Name | PRASANNA PURPLE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 36AAACO******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACO***** UNLOCK NOW |
| State | Telangana |
| Nature | |
| Registration Date | 3 |
Disclaimer : This information is best of our knowledge. Some information may or may not be fully accurate