| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 10AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Bihar |
| Nature | |
| Registration Date | 21 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 22AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Chhattisgarh |
| Nature | |
| Registration Date | 21 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 07AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Delhi |
| Nature | |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 07AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Delhi |
| Nature | |
| Registration Date | 4 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 24AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Gujarat |
| Nature | |
| Registration Date | 21 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 06AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Haryana |
| Nature | |
| Registration Date | 30 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 06AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Haryana |
| Nature | |
| Registration Date | 7 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 20AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Jharkhand |
| Nature | |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 29AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| Pincode | 560043 |
| State | Karnataka |
| Nature | Retail Business, Warehouse / Depot, Wholesale Business, Office / Sale Office, Recipient of Goods or Services, Factory / Manufacturing, Works Contract, Supplier of Services |
| Registration Date | 12 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 32AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Kerala |
| Nature | |
| Registration Date | 30 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 32AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Kerala |
| Nature | |
| Registration Date | 31 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 23AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Madhya Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 11 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 27AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Maharashtra |
| Nature | |
| Registration Date | 12 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 21AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Odisha |
| Nature | |
| Registration Date | 10 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 03AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Punjab |
| Nature | |
| Registration Date | 9 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 08AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Rajasthan |
| Nature | |
| Registration Date | 19 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 33AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Tamil Nadu |
| Nature | |
| Registration Date | 21 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 05AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Uttarakhand |
| Nature | |
| Registration Date | 29 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 09AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Uttar Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 11 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 19AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | West Bengal |
| Nature | |
| Registration Date | 31 |
| Company Name | LIVPURE SMART HOMES PRIVATE LIMITED |
| GST Number | 36AAACR******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACR***** UNLOCK NOW |
| State | Telangana |
| Nature | |
| Registration Date | 19 |
Disclaimer : This information is best of our knowledge. Some information may or may not be fully accurate