| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 35AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Andaman & Nicobar |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 12 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 37AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Andhra Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 29 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 37AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Andhra Pradesh |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 12AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Arunachal Pradesh |
| Nature | Supplier of Services |
| Registration Date | 2 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 18AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Assam |
| Nature | |
| Registration Date | 16 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 18AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Assam |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 10AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Bihar |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 04AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Chandigarh |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 22AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Chhattisgarh |
| Nature | Supplier of Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 22AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Chhattisgarh |
| Nature | |
| Registration Date | 16 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 26AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Dadra & Nagar Haveli |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 20 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 07AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Delhi |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 30AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Goa |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 24AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Gujarat |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 06AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Haryana |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 06AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Haryana |
| Nature | |
| Registration Date | 27 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 02AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Himachal Pradesh |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 02AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Himachal Pradesh |
| Nature | |
| Registration Date | 6 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 01AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Jammu & Kashmir |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 8 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 20AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Jharkhand |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 29AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Karnataka |
| Nature | |
| Registration Date | 2 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 29AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Karnataka |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 32AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Kerala |
| Nature | |
| Registration Date | 4 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 32AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Kerala |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 23AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Madhya Pradesh |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 27AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Maharashtra |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 27AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Maharashtra |
| Nature | |
| Registration Date | 5 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 17AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Meghalaya |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 15AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Mizoram |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 18 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 21AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Odisha |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 34AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Puducherry |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 03AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Punjab |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 08AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Rajasthan |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 11AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Sikkim |
| Nature | Supplier of Services |
| Registration Date | 3 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 33AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Tamil Nadu |
| Nature | |
| Registration Date | 30 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 33AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Tamil Nadu |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 33AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Tamil Nadu |
| Nature | |
| Registration Date | 24 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 16AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Tripura |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 05AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Uttarakhand |
| Nature | Office / Sale Office |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 09AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Uttar Pradesh |
| Nature | Recipient of Goods or Services |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 19AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | West Bengal |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 36AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Telangana |
| Nature | |
| Registration Date | 2 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 36AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Telangana |
| Nature | Service Provision |
| Registration Date | 1 |
| Company Name | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| GST Number | 38AAACC******** UNLOCK NOW |
| PAN | AAACC***** UNLOCK NOW |
| State | Ladakh |
| Nature | |
| Registration Date | 13 |
Disclaimer : This information is best of our knowledge. Some information may or may not be fully accurate