BHARAT RADHESHYAM KHATOR is registered with Ministry of Corporate Affairs (MCA) having DIN/PAN 09571824. BHARAT RADHESHYAM KHATOR is director/partner/authorized signatory in 11 company or LLP.
DIN status of BHARAT RADHESHYAM KHATOR is Active. BHARAT RADHESHYAM KHATOR is not the director of any ACTIVE non-compliant company.DIN of BHARAT RADHESHYAM KHATOR was allocated on 13-04-2022.
Following is the current and past directorship/partnerships of BHARAT RADHESHYAM KHATOR, TRAPU CANS PRIVATE LIMITED, FALAK INVESTMENT PRIVATE LIMITED, NSFO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED, MADHURIMA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED, BLOSSOM AUXILIARY SERVICES PRIVATE LIMITED CN, DCA HOLDINGS PRIVATE LIMITED, NILYAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED, TRAPU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED, AMBUJA EDUCATIONAL INSTITUTE, PHLOX PROPERTIES & ASSETS LLP, SCARLET VENTURES LLP
| DIN | 09571824 |
| Director Name | BHARAT RADHESHYAM KHATOR |
| DIN Status | Active |
| Allocation Date | 13 |
| Director of Active non-compliant company | No |
| DIR-3 KYC Status | Done |
| DSC Status | NA |
| DSC Expiry Date | NA |
| Company | CIN/LLPIN | Designation | Appointment |
|---|---|---|---|
| TRAPU CANS PRIVATE LIMITED | U51900MH1974PTC017288 | Director | 9 |
| FALAK INVESTMENT PRIVATE LIMITED | U67120MH1996PTC095756 | Director | 9 |
| NSFO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | U74999MH2018PTC308535 | Director | 13 |
| MADHURIMA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | U67120MH2007PTC174455 | CFO | 9 |
| BLOSSOM AUXILIARY SERVICES PRIVATE LIMITED CN | U65990MH1993PTC073533 | Director | 13 |
| DCA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U67190MH2007PTC171659 | Director | 7 |
| NILYAM HOLDINGS PRIVATE LIMITED | U65993MH2007PTC173588 | Director | 22 |
| TRAPU INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | U65990MH1983PTC030199 | Director | 9 |
| AMBUJA EDUCATIONAL INSTITUTE | U80302MH1991GAP348286 | Director | 30 |
| PHLOX PROPERTIES & ASSETS LLP | ACA-2200 | Designated Partner | 4 |
| SCARLET VENTURES LLP | ACD-9033 | Designated Partner | 10 |
Disclaimer: The information available on this website is collected from publicly available records including those maintained by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). We do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided. The information is provided for general informational purposes only and users should verify the details independently before making any decisions.