LAXMICHAND SHIVLAL BORANA is registered with Ministry of Corporate Affairs (MCA) having DIN/PAN 00720276. LAXMICHAND SHIVLAL BORANA is director/partner/authorized signatory in 11 company or LLP.
DIN status of LAXMICHAND SHIVLAL BORANA is Active. LAXMICHAND SHIVLAL BORANA is not the director of any ACTIVE non-compliant company.DIN of LAXMICHAND SHIVLAL BORANA was allocated on 26-09-2006.
Following is the current and past directorship/partnerships of LAXMICHAND SHIVLAL BORANA, CHANVIM ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED, CEEVEE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED, RONCH POLYMERS PRIVATE LIMITED, CHANDU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED, TEJ LIGHTING SYSTEMS PRIVATE LIMITED, RONCH ABSOLUTE TOOLS PRIVATE LIMITED, PROTOLIGHTS PRIVATE LIMITED, RONCH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, ABSOLUTE PLASTICS PRIVATE LIMITED, ARCH ELECTRICALS PRIVATE LIMITED, RONCH EXCEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
| DIN | 00720276 |
| Director Name | LAXMICHAND SHIVLAL BORANA |
| DIN Status | Active |
| Allocation Date | 26 |
| Director of Active non-compliant company | No |
| DIR-3 KYC Status | Done |
| DSC Status | NA |
| DSC Expiry Date | NA |
| Company | CIN/LLPIN | Designation | Appointment |
|---|---|---|---|
| CHANVIM ENGINEERING (INDIA) PRIVATE LIMITED | U74210MH1987PTC044311 | Wholetime Director | 7 |
| CEEVEE MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED | U51100MH1987PTC044390 | Director | 14 |
| RONCH POLYMERS PRIVATE LIMITED | U25209MH1995PTC095063 | Director | 26 |
| CHANDU ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | U51900MH2006PTC159836 | Director | 17 |
| TEJ LIGHTING SYSTEMS PRIVATE LIMITED | U31908MH2012PTC228060 | Director | 13 |
| RONCH ABSOLUTE TOOLS PRIVATE LIMITED | U29309MH2020PTC350662 | Director | 24 |
| PROTOLIGHTS PRIVATE LIMITED | U31900MH2021PTC359366 | Director | 22 |
| RONCH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U25209MH2021PTC369306 | Director | 12 |
| ABSOLUTE PLASTICS PRIVATE LIMITED | U25209MH2022PTC374523 | Director | 6 |
| ARCH ELECTRICALS PRIVATE LIMITED | U31900MH2022PTC387871 | Director | 29 |
| RONCH EXCEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | U27400MH2024PTC434933 | Director | 18 |
Disclaimer: The information available on this website is collected from publicly available records including those maintained by the Ministry of Corporate Affairs (MCA). We do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided. The information is provided for general informational purposes only and users should verify the details independently before making any decisions.